MILHO - 28/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Preços médios do milho em R$/saca de 60kg* | |||
UF | Cidade | Compra | |
PR | Paranaguá | 70,00 | |
Campo Mourão | 67,00 | ||
Cascavel | 66,00 | ||
Maringá | 67,00 | ||
Ponta Grossa | 69,00 | ||
Guarapuava | 70,00 | ||
SP | São Paulo | 71,60 | |
Campinas | 71,60 | ||
Sorocaba | 67,37 | ||
Mogiana | 68,36 | ||
MS | Campo Grande | 60,00 | |
Dourados | 61,00 | ||
Chapadão do Sul | 60,00 | ||
Costa Rica | 60,00 | ||
MT | Rondonópolis | 58,00 | |
Campo Verde | 57,00 | ||
Tangará da Serra | 45,00 | ||
Sapezal | 49,00 | ||
Sorriso | 51,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 53,50 | ||
GO | Itumbiara | 60,50 | |
Rio Verde | 60,50 | ||
MG | Uberaba | 64,00 | |
Uberlândia | 64,00 | ||
Unaí | 59,00 | ||
Patos de Minas | 64,00 | ||
SC | Chapecó | 70,00 | |
Concórdia | 72,00 | ||
Campos Novos | 71,00 | ||
Canoinhas | 70,00 | ||
RS | Erechim | 70,00 | |
Passo Fundo | 70,00 | ||
Porto Alegre | 75,00 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 60,50 | |
* Preços médios do milho em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. |
SOJA - 28/10/2024 | |||
---|---|---|---|
Preços médios da soja em R$/saca de 60kg* | |||
UF | Cidade | Compra | |
PR | Paranaguá | 144,50 | |
Ponta Grossa | 144,00 | ||
Norte | 140,00 | ||
Oeste | 139,00 | ||
Sudoeste | 140,00 | ||
RS | Rio Grande | 142,00 | |
Missões | 135,00 | ||
Planalto Central | 135,00 | ||
MT | Cuiabá | 148,00 | |
Rondonópolis | 148,00 | ||
Primavera | 144,50 | ||
Canarana | 134,00 | ||
Sorriso | 141,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 140,00 | ||
Campo Novo dos Parecis | 139,00 | ||
Sapezal | 139,00 | ||
MS | Campo Grande | 140,00 | |
Dourados | 141,00 | ||
S.G. Oeste | 138,00 | ||
Chapadão do Sul | 138,00 | ||
DF | Brasília | 134,50 | |
GO | Mineiros | 131,50 | |
Rio Verde | 132,50 | ||
Jataí | 131,50 | ||
SP | Santos | 144,00 | |
Rancharia | 143,00 | ||
Ourinhos | 143,00 | ||
Orlândia | 143,00 | ||
MG | Uberlândia | 137,00 | |
Uberaba | 137,00 | ||
Unaí | 134,50 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 132,00 | |
MA | Balsas | 126,00 | |
* Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. |