MILHO - 14/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Preços médios do milho em R$/saca de 60kg* | |||
UF | Cidade | Compra | |
PR | Paranaguá | 73,00 | |
Campo Mourão | 69,00 | ||
Cascavel | 68,50 | ||
Maringá | 69,00 | ||
Ponta Grossa | 73,00 | ||
Guarapuava | 72,00 | ||
SP | São Paulo | 74,77 | |
Campinas | 74,77 | ||
Sorocaba | 71,12 | ||
Mogiana | 70,38 | ||
MS | Campo Grande | 64,00 | |
Dourados | 65,00 | ||
Chapadão do Sul | 63,50 | ||
Costa Rica | 64,00 | ||
MT | Rondonópolis | 62,00 | |
Campo Verde | 61,00 | ||
Tangará da Serra | 48,50 | ||
Sapezal | 54,00 | ||
Sorriso | 56,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 57,00 | ||
GO | Itumbiara | 64,00 | |
Rio Verde | 64,00 | ||
MG | Uberaba | 68,00 | |
Uberlândia | 68,00 | ||
Unaí | 65,00 | ||
Patos de Minas | 68,00 | ||
SC | Chapecó | 74,00 | |
Concórdia | 74,00 | ||
Campos Novos | 78,00 | ||
Canoinhas | 73,00 | ||
RS | Erechim | 72,00 | |
Passo Fundo | 72,00 | ||
Porto Alegre | 78,00 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 66,00 | |
PR | Paranaguá | 73,00 | |
Campo Mourão | 69,00 | ||
Cascavel | 68,50 | ||
Maringá | 69,00 | ||
Ponta Grossa | 73,00 | ||
Guarapuava | 72,00 | ||
SP | São Paulo | 74,77 | |
Campinas | 74,77 | ||
Sorocaba | 71,12 | ||
Mogiana | 70,38 | ||
MS | Campo Grande | 64,00 | |
Dourados | 65,00 | ||
Chapadão do Sul | 63,50 | ||
Costa Rica | 64,00 | ||
MT | Rondonópolis | 62,00 | |
Campo Verde | 61,00 | ||
Tangará da Serra | 48,50 | ||
Sapezal | 54,00 | ||
Sorriso | 56,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 57,00 | ||
GO | Itumbiara | 64,00 | |
Rio Verde | 64,00 | ||
MG | Uberaba | 68,00 | |
Uberlândia | 68,00 | ||
Unaí | 65,00 | ||
Patos de Minas | 68,00 | ||
SC | Chapecó | 74,00 | |
Concórdia | 74,00 | ||
Campos Novos | 78,00 | ||
Canoinhas | 73,00 | ||
RS | Erechim | 72,00 | |
Passo Fundo | 72,00 | ||
Porto Alegre | 78,00 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 66,00 | |
* Preços médios do milho em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. |
SOJA - 14/11/2024 | |||
---|---|---|---|
Preços médios da soja em R$/saca de 60kg* | |||
UF | Cidade | Compra | |
PR | Paranaguá | 145,50 | |
Ponta Grossa | 141,50 | ||
Norte | 141,00 | ||
Oeste | 140,50 | ||
Sudoeste | 141,50 | ||
RS | Rio Grande | 144,00 | |
Missões | 136,00 | ||
Planalto Central | 136,00 | ||
MT | Cuiabá | 154,00 | |
Rondonópolis | 154,00 | ||
Primavera | 152,00 | ||
Canarana | 139,00 | ||
Sorriso | 147,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 147,00 | ||
Campo Novo dos Parecis | 143,00 | ||
Sapezal | 143,00 | ||
MS | Campo Grande | 142,50 | |
Dourados | 142,50 | ||
S.G. Oeste | 140,50 | ||
Chapadão do Sul | 139,00 | ||
DF | Brasília | 138,00 | |
GO | Mineiros | 135,00 | |
Rio Verde | 136,00 | ||
Jataí | 135,00 | ||
SP | Santos | 144,00 | |
Rancharia | 144,00 | ||
Ourinhos | 144,00 | ||
Orlândia | 144,00 | ||
MG | Uberlândia | 140,00 | |
Uberaba | 140,00 | ||
Unaí | 138,00 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 136,50 | |
MA | Balsas | 129,00 | |
PR | Paranaguá | 145,50 | |
Ponta Grossa | 141,50 | ||
Norte | 141,00 | ||
Oeste | 140,50 | ||
Sudoeste | 141,50 | ||
RS | Rio Grande | 144,00 | |
Missões | 136,00 | ||
Planalto Central | 136,00 | ||
MT | Cuiabá | 154,00 | |
Rondonópolis | 154,00 | ||
Primavera | 152,00 | ||
Canarana | 139,00 | ||
Sorriso | 147,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 147,00 | ||
Campo Novo dos Parecis | 143,00 | ||
Sapezal | 143,00 | ||
MS | Campo Grande | 142,50 | |
Dourados | 142,50 | ||
S.G. Oeste | 140,50 | ||
Chapadão do Sul | 139,00 | ||
DF | Brasília | 138,00 | |
GO | Mineiros | 135,00 | |
Rio Verde | 136,00 | ||
Jataí | 135,00 | ||
SP | Santos | 144,00 | |
Rancharia | 144,00 | ||
Ourinhos | 144,00 | ||
Orlândia | 144,00 | ||
MG | Uberlândia | 140,00 | |
Uberaba | 140,00 | ||
Unaí | 138,00 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 136,50 | |
MA | Balsas | 129,00 | |
* Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. |