Confira como anda os preços do milho e da soja por todo Brasil:
MILHO - 27/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Preços médios do milho em R$/saca de 60kg* | |||
UF | Cidade | Compra | |
PR | Paranaguá | 76,00 | |
Campo Mourão | 70,00 | ||
Cascavel | 69,00 | ||
Maringá | 70,00 | ||
Ponta Grossa | 73,50 | ||
Guarapuava | 71,00 | ||
SP | São Paulo | 72,96 | |
Campinas | 72,96 | ||
Sorocaba | 69,41 | ||
Mogiana | 66,84 | ||
MS | Campo Grande | 62,00 | |
Dourados | 62,00 | ||
Chapadão do Sul | 61,00 | ||
Costa Rica | 62,00 | ||
MT | Rondonópolis | 64,00 | |
Campo Verde | 62,50 | ||
Tangará da Serra | 51,50 | ||
Sapezal | 58,50 | ||
Sorriso | 60,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 60,00 | ||
GO | Itumbiara | 65,00 | |
Rio Verde | 65,00 | ||
MG | Uberaba | 65,00 | |
Uberlândia | 65,00 | ||
Unaí | 62,00 | ||
Patos de Minas | 65,00 | ||
SC | Chapecó | 74,00 | |
Concórdia | 75,00 | ||
Campos Novos | 74,00 | ||
Canoinhas | 73,00 | ||
RS | Erechim | 70,00 | |
Passo Fundo | 70,00 | ||
Porto Alegre | 74,00 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 64,00 | |
PR | Paranaguá | 76,00 | |
Campo Mourão | 70,00 | ||
Cascavel | 69,00 | ||
Maringá | 70,00 | ||
Ponta Grossa | 73,50 | ||
Guarapuava | 71,00 | ||
SP | São Paulo | 72,96 | |
Campinas | 72,96 | ||
Sorocaba | 69,41 | ||
Mogiana | 66,84 | ||
MS | Campo Grande | 62,00 | |
Dourados | 62,00 | ||
Chapadão do Sul | 61,00 | ||
Costa Rica | 62,00 | ||
MT | Rondonópolis | 64,00 | |
Campo Verde | 62,50 | ||
Tangará da Serra | 51,50 | ||
Sapezal | 58,50 | ||
Sorriso | 60,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 60,00 | ||
GO | Itumbiara | 65,00 | |
Rio Verde | 65,00 | ||
MG | Uberaba | 65,00 | |
Uberlândia | 65,00 | ||
Unaí | 62,00 | ||
Patos de Minas | 65,00 | ||
SC | Chapecó | 74,00 | |
Concórdia | 75,00 | ||
Campos Novos | 74,00 | ||
Canoinhas | 73,00 | ||
RS | Erechim | 70,00 | |
Passo Fundo | 70,00 | ||
Porto Alegre | 74,00 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 64,00 | |
* Preços médios do milho em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. Fonte: AgRural. |
SOJA - 27/12/2024 | |||
---|---|---|---|
Preços médios da soja em R$/saca de 60kg* | |||
UF | Cidade | Compra | |
PR | Paranaguá | 137,50 | |
Ponta Grossa | 137,00 | ||
Norte | 133,50 | ||
Oeste | 133,00 | ||
Sudoeste | 134,00 | ||
RS | Rio Grande | 138,00 | |
Missões | 130,50 | ||
Planalto Central | 130,50 | ||
MT | Cuiabá | 134,00 | |
Rondonópolis | 134,00 | ||
Primavera | 132,50 | ||
Canarana | 130,00 | ||
Sorriso | 134,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 133,50 | ||
Campo Novo dos Parecis | 129,00 | ||
Sapezal | 129,00 | ||
MS | Campo Grande | 129,00 | |
Dourados | 129,00 | ||
S.G. Oeste | 127,00 | ||
Chapadão do Sul | 129,00 | ||
DF | Brasília | 141,50 | |
GO | Mineiros | 132,50 | |
Rio Verde | 133,50 | ||
Jataí | 133,50 | ||
SP | Santos | 138,00 | |
Rancharia | 138,00 | ||
Ourinhos | 138,00 | ||
Orlândia | 138,00 | ||
MG | Uberlândia | 144,00 | |
Uberaba | 144,00 | ||
Unaí | 141,50 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 127,00 | |
MA | Balsas | 126,00 | |
PR | Paranaguá | 137,50 | |
Ponta Grossa | 137,00 | ||
Norte | 133,50 | ||
Oeste | 133,00 | ||
Sudoeste | 134,00 | ||
RS | Rio Grande | 138,00 | |
Missões | 130,50 | ||
Planalto Central | 130,50 | ||
MT | Cuiabá | 134,00 | |
Rondonópolis | 134,00 | ||
Primavera | 132,50 | ||
Canarana | 130,00 | ||
Sorriso | 134,00 | ||
Lucas do Rio Verde | 133,50 | ||
Campo Novo dos Parecis | 129,00 | ||
Sapezal | 129,00 | ||
MS | Campo Grande | 129,00 | |
Dourados | 129,00 | ||
S.G. Oeste | 127,00 | ||
Chapadão do Sul | 129,00 | ||
DF | Brasília | 141,50 | |
GO | Mineiros | 132,50 | |
Rio Verde | 133,50 | ||
Jataí | 133,50 | ||
SP | Santos | 138,00 | |
Rancharia | 138,00 | ||
Ourinhos | 138,00 | ||
Orlândia | 138,00 | ||
MG | Uberlândia | 144,00 | |
Uberaba | 144,00 | ||
Unaí | 141,50 | ||
BA | Luis Eduardo Magalhães | 127,00 | |
MA | Balsas | 126,00 | |
* Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata. Fonte: AgRural. |